Startti-konsultointia | euroa/pv (alv 0 %) |
| Navipartner | 300,- |
| Noovent | 500,- |
| Järvi-Suomen Viestintä | 560,- |
| PC-Apu Oy | 600,- |
| DNA Oy | 630,- |
| pH kolme Oy | 637,50 |
| DevNet | 650,- |
| Datapoli Oy | 656,25 |
| Esip Oy | 667,50 |
| Tmi Avainprojekti | 690,- |
| Agillon Oy | 700,- |
| JPP-Soft Oy | 700,- |
| Management Store Oy | 700,- |
| Media Cabinet Oy | 700,- |
| MediaSPREA Tmi | 700,- |
| NettiTieto Oy | 700,- |
| Priorite Oy (ml. Proactum Oy) | 700,- |
| RAMSE TIetosatama Oy | 700,- |
| Salivirta Oy | 700,- |
| Smok Oy | 700 |
| X-akseli Oy | 700,- |
| Coxens Oy | 700,- |
| OKIT Oy (minikilpailutus) | |
| | |
Talkkari-asiantuntijapalveluita | |
| DevNet Oy | 250,- |
| Dna Oy | 294,- |
| JPP-Soft Oy | 300,- |
| MediaSPREA Tmi | 300,- |
| NettiTieto Oy | 300,- |
| PC-Apu/Damica Oy | 300,- |
| Priorite Oy | 300,- |
| Codens Oy | 300,- |
| OKIT Oy (minikilpailutus) | |
| | |
Treenit-asiantuntijapalveluita | |
| Datapoli Oy | 386,25 - 562,50 |
| Flamo Oy | 510,- |
| Hoop Tmi | 520,- - 600,- |
| DevNet Oy | 550,- |
| Järvi-Suomen Viestintä Oy | 560,- |
| DNA Oy | 588,- |
| Tmi Avainprojekti | 590,- |
| Esip Oy | 592,50 |
| PC-Apu/Damica Oy | 600,- |
| Agillon Oy | 600,- |
| JPP-Soft Oy | 600,- |
| Management Store Oy | 600,- |
| MediaSPREA Tmi | 600,- |
| NettiTieto Oy | 600,- |
| Priorite Oy (ml. Proaktum Oy) | 600,- |
| RAMSE Tietosatama Oy | 600,- |
| Smok Oy | 600,- |
| X-akseli Oy | 600,- |
| NaviPartner Oy | 600,- |
| MediaCabinet Oy | 600,- |
| Codens Oy | 600,- |
| OKIT Oy (minikilpailutus) | |